Aktualności »

Numery kont dla poszczególnych grup do wpłat składek członkowskich...


...podane według kierowników drużyn.

Grzegorz Gumółka - 10 1750 0012 0000 0000 4110 1539

Damian Gach - 69 1750 0012 0000 0000 4110 1447

Bartosz Kur - 82 1750 0012 0000 0000 4110 1504

Agnieszka Zieleźnik - 50 1750 0012 0000 0000 4110 1498

Iwona Pokusa - 41 1750 0012 0000 0000 4110 1466

Marcin Borowiec - 63 1750 0012 0000 0000 4110 1458

Sławomir Rozmus - 19 1750 0012 0000 0000 4110 1474

Marcin Wycisk - 60 1750 0012 0000 0000 4110 1512

Łukasz Zuber - 16 1750 0012 0000 0000 4110 1528

Magdalena Buro - 85 1750 0012 0000 0000 4110 1547

Łukasz Stwora - 94 1750 0012 0000 0000 4110 1482

 

wszystkie konta w BNP PARIBAS

 

pozdrawiamy

zarząd UMKS "Trójka"